Leírás
A ThermTec Cyclops CP325 hőkamerás monokulár 384×288px felbontású , < 40mk érzékenységű maggal és 1024×768px OLED kijelzővel, kiváló minőségű 25mm-es objektívvel rendelkezik. Ezek a paraméterek biztosítják a tiszta képet olyan zord környezeti körülmények között is, mint a sötétség, köd, füst, por, eső, hó, erdőborítás, stb. Mindezek támogatják a tökéletes célba találást vadászat vagy birtokvédelem során.
Automatikus távolságmérés AI (mesterséges intelligencia) által:
Főbb jellemzők:
Specifikációk: A távolságmérő és a távolságmérés: Specifikációk:
| Érzékelő felbontás | 384×288 px, 12 µm, VOx |
| NETD (termikus érzékenység) | < 40 mk (25 °C-on, F#= 1,0) |
| Objektív | 25 mm |
| Nagyítás | 2,4x - 14,4x |
| Digitális nagyítás | 1-6x (folyamatos nagyítás) |
| Látómező | 10,5°x7,9° |
| Frissítési sebesség | 50 Hz |
| Érzékelés | 1300m |
| Megjelenítés | 0,4 hüvelyk, OLED, 1024x768px |
| Paletta | Fekete, piros, fehér, fehér, fúziós és egyéb hőfajták |
| Legforróbb pont felismerése | IGEN |
| Wi-Fi és hotspot képesség | IGEN |
| Beépített tároló | 16 GB |
| Fényképek készítésének lehetősége | IGEN |
| Videófelvételi képesség | IGEN |
| AI távolságmérő | IGEN, (AI használatával) |
| Akkumulátor típusa | Lítium akkumulátor |
| Energiatakarékos üzemmód | IGEN |
| Az akkumulátor üzemideje | Akár 12 óra folyamatos működés (Wi-Fi funkció nélkül) |
| Tápegység | USB-C |
| Üzemi hőmérséklet | -20°C és 55°C között (-24°F és 131°F között) |
| Védelmi szint | IP67 |
| Cseppállóság | 1,5 m-ig |
| Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | 190×63×67 mm |
| Súly |
550 g
|
| Garancia | 3 év |
Csomag tartalma:
- ThermTec Cyclops CP325 hőkamera
- Cseh nyelvű használati utasítás
- USB kábel
- Kézi pánt
- Hőkamerás védőtáska
Több a kategóriából
Kiegészítő információk
| Kategóriák: | Megfigyelő hőkamerás megfigyelés - monokulár |
| Garancia: | 3 roky |
Segítségre van szüksége?
Lépjen velünk kapcsolatba:
Vélemények 0
Fórum 0

Új hozzászólás